ООО "ШЕРИ" |
|
Металлобаза № 1 : г.Н.Новгород , ул Салганская 35А, почта snab@shery.ru, salganka@shery.ru тел. 434-22-07,434-07-24, 433-76-30, 433-18-16 |
|
Металлобаза №2: г.Н.Новгород,ул Фучика 6А, офис 101 почта : sherybaza2@mail.ru тел.295-80-80, 295-85-45, 295-81-81 |
|
Металлопрокат |
1.1 |
Арматура
|
1.1.1 | Арматура 8 А3 |
тонна | 74 000 ₽ |
1.1.2 | Арматура 10 А3 |
тонна | 68 500 ₽ |
1.1.3 | Арматура 12 А3 |
тонна | 65 500 ₽ |
1.1.4 | Арматура 14 А3 |
тонна | 67 000 ₽ |
1.1.5 | Арматура 16 А3 |
тонна | 66 500 ₽ |
1.1.6 | Арматура 20 А3 |
тонна | 69 500 ₽ |
1.2 |
Балка
|
1.2.1 | Балка 20 Б1 |
тонна | 112 000 ₽ |
1.3 |
Катанка
|
1.3.1 | Катанка 6,5 |
тонна | 67 000 ₽ |
1.4 |
Квадрат
|
1.4.1 | Квадрат 10 |
тонна | 79 500 ₽ |
1.4.2 | Квадрат 12 |
тонна | 82 500 ₽ |
1.4.3 | Квадрат 14 |
тонна | 79 500 ₽ |
1.4.4 | Квадрат 16 |
тонна | 79 500 ₽ |
1.4.5 | Квадрат 20 |
тонна | 79 500 ₽ |
1.5 |
Круг
|
1.5.1 | Круг 10 |
тонна | 75 000 ₽ |
1.5.2 | Круг 12 |
тонна | 75 000 ₽ |
1.5.3 | Круг 14 |
тонна | 75 000 ₽ |
1.5.4 | Круг 16 |
тонна | 75 000 ₽ |
1.5.5 | Круг 20 |
тонна | 75 000 ₽ |
1.5.6 | Круг 8 |
тонна | 75 000 ₽ |
1.6 |
Лента
|
1.6.1 | Лента стальная оцинкованная 0,65х39 |
килограмм | |
1.7 |
Лист ГК
|
1.7.1 | Лист ГК 10х1500х6000 |
тонна | 76 000 ₽ |
1.7.2 | Лист ГК 2,0х1000х2000 |
тонна | 79 900 ₽ |
1.7.3 | Лист ГК 2,0х1250х2500 |
тонна | 75 000 ₽ |
1.7.4 | Лист ГК 2,5х1250х2500 |
тонна | 75 000 ₽ |
1.7.5 | Лист ГК 3,0х1250х2500 |
тонна | 75 000 ₽ |
1.7.6 | Лист ГК 4х1500х6000 |
тонна | 75 000 ₽ |
1.7.7 | Лист ГК 5х1500х6000 |
тонна | 75 000 ₽ |
1.7.8 | Лист ГК 6х1500х6000 |
тонна | 75 000 ₽ |
1.7.9 | Лист ГК 8х1500х6000 |
тонна | 75 000 ₽ |
1.8 |
Лист оц.
|
1.8.1 | Лист оц 1250х2500 |
штука | 1 525 ₽ |
1.8.2 | Лист оц 1250х2500 уценка |
штука | 1 000 ₽ |
1.9 |
Лист пвл
|
1.9.1 | Лист ПВЛ 306 3х1500х3000 |
тонна | 89 000 ₽ |
1.10 |
Лист рифленый
|
1.10.1 | Лист ГК рифлён.3х1250х2500 |
тонна | 84 000 ₽ |
1.10.2 | Лист ГК рифлён.4х1500х6000 |
тонна | 84 000 ₽ |
1.11 |
Лист ХК
|
1.11.1 | Лист ХК 0,8х1250х2500 |
тонна | 104 000 ₽ |
1.11.2 | Лист ХК 1,0х1250х2500 |
тонна | 99 500 ₽ |
1.11.3 | Лист ХК 1,2х1250х2500 |
тонна | 99 500 ₽ |
1.11.4 | Лист ХК 1,5х1250х2500 |
тонна | 99 500 ₽ |
1.11.5 | Лист ХК 2,0х1250х2500 |
тонна | 99 500 ₽ |
1.12 |
Полоса
|
1.12.1 | Полоса 20х4 |
тонна | 92 000 ₽ |
1.12.2 | Полоса 25х4 |
тонна | 92 000 ₽ |
1.12.3 | Полоса 40х4 |
тонна | 80 000 ₽ |
1.12.4 | Полоса 50х5 |
тонна | 83 000 ₽ |
1.13 |
Профнастил
|
1.13.1 | Профлист С-10 RAL 8017 шоколад (2000) уц |
штука | |
1.13.2 | Профнастил С 21R 0,5х1000х6000 Zn |
штука | 4 220 ₽ |
1.13.3 | Профнастил С-10 RAL 3005 вишня (2000) |
штука | 1 450 ₽ |
1.13.4 | Профнастил С-10 RAL 6005 зелёный (2000) |
штука | 1 450 ₽ |
1.13.5 | Профнастил С-10 RAL 8017 шоколад (2000) |
штука | 1 450 ₽ |
1.13.6 | Профнастил С-10(2000) |
штука | 1 230 ₽ |
1.13.7 | Профнастил Н 114 0,8 850х3300 |
штука | |
1.13.8 | Профнастил Н 60R 0.7 Zn 0,902х6000 |
штука | 6 170 ₽ |
1.14 |
Уголок
|
1.14.1 | Уголок 100х100х7 |
тонна | 79 900 ₽ |
1.14.2 | Уголок 125х125х8 |
тонна | 85 500 ₽ |
1.14.3 | Уголок 25х25х4 |
тонна | 87 500 ₽ |
1.14.4 | Уголок 32х32х4 |
тонна | 87 500 ₽ |
1.14.5 | Уголок 40х40х4 |
тонна | 75 000 ₽ |
1.14.6 | Уголок 50х50х5 |
тонна | 73 000 ₽ |
1.14.7 | Уголок 63х63х5 |
тонна | 73 000 ₽ |
1.14.8 | Уголок 75х75х5 |
тонна | 79 900 ₽ |
1.14.9 | Уголок 90х90х6 |
тонна | 79 900 ₽ |
1.15 |
Швелер
|
1.15.1 | Швеллер 6,5 |
тонна | 89 500 ₽ |
1.15.2 | Швеллер 8 |
тонна | 86 500 ₽ |
1.15.3 | Швеллер 10 |
тонна | 85 000 ₽ |
1.15.4 | Швеллер 12 |
тонна | 89 900 ₽ |
1.15.5 | Швеллер 14 |
тонна | 96 000 ₽ |
1.15.6 | Швеллер 16 |
тонна | 92 000 ₽ |
1.15.7 | Швеллер 18 |
тонна | 98 000 ₽ |
1.15.8 | Швеллер 20 |
тонна | 129 500 ₽ |
1.15.9 | Швеллер 22 |
тонна | 129 500 ₽ |
1.15.10 | Швеллер 24 |
тонна | 129 500 ₽ |
1.15.11 | Швеллер 27 |
тонна | 140 000 ₽ |
Метизы |
2.1 |
Болт
|
2.1.1 | Болт 20х80 |
килограмм | 230 ₽ |
2.1.2 | Болт М 12 |
килограмм | 200 ₽ |
2.1.3 | Болт М 14 |
килограмм | 240 ₽ |
2.1.4 | Болт М 16х80 |
килограмм | 240 ₽ |
2.2 |
Гайка
|
2.2.1 | Гайка М 12 |
килограмм | 290 ₽ |
2.2.2 | Гайка М 14 |
килограмм | 290 ₽ |
2.2.3 | Гайка М 16 |
килограмм | 290 ₽ |
2.2.4 | Гайка М20 |
килограмм | 290 ₽ |
2.3 |
Гвозди
|
2.3.1 | Гвозди стр. 3,0х70 |
тонна | 130 000 ₽ |
2.3.2 | Гвозди стр. 4,0х100 |
тонна | 125 000 ₽ |
2.3.3 | Гвозди стр. 4,0х120 |
тонна | 125 000 ₽ |
2.3.4 | Гвозди стр. 5,0х150 |
тонна | 125 000 ₽ |
2.3.5 | Гвозди стр. 6,0х200 |
тонна | 125 000 ₽ |
2.3.6 | Гвозди шиферные 5,0х120 |
килограмм | 180 ₽ |
2.4 |
Диск отрезной
|
2.4.1 | Диск отр.300 (имп.) |
штука | |
2.4.2 | Диск отрезной (камень) 230х2,5х22 |
штука | 105 ₽ |
2.4.3 | Диск отрезной 125х1,2х22 |
штука | 35 ₽ |
2.4.4 | Диск отрезной 125х1,6х22 |
штука | 38 ₽ |
2.4.5 | Диск отрезной 125х2,5х22 |
штука | 45 ₽ |
2.4.6 | Диск отрезной 125х2х22 |
штука | 41 ₽ |
2.4.7 | Диск отрезной 150х1,6х22 |
штука | 48 ₽ |
2.4.8 | Диск отрезной 230х2,5х22 |
штука | 120 ₽ |
2.4.9 | Диск отрезной 230х3х22 |
штука | 80 ₽ |
2.4.10 | Диск отрезной 300х3х32 |
штука | 180 ₽ |
2.4.11 | Диск отрезной 400х4х32 |
штука | 450 ₽ |
2.4.12 | Диск шлифовальный 125х6х22 |
штука | 100 ₽ |
2.4.13 | КЛТ 125х22 Р-60 |
штука | 110 ₽ |
2.5 |
Петли гаражные
|
2.5.1 | Петля гаражная 25 |
штука | 195 ₽ |
2.5.2 | Петля гаражная ПГ22 |
штука | |
2.5.3 | Петля гаражная ПГ32 |
штука | 300 ₽ |
2.6 |
проволка сварочная
|
2.6.1 | Проволока СВ 08 А ф3,0 |
килограмм | 250 ₽ |
2.7 |
Проволока
|
2.7.1 | Проволока Д 0,8 |
килограмм | 250 ₽ |
2.7.2 | Проволока колюч. оц. |
килограмм | 210 ₽ |
2.7.3 | Проволока о/с d 2 |
килограмм | 165 ₽ |
2.7.4 | Проволока т/о 1,2 |
килограмм | 200 ₽ |
2.7.5 | Проволока т/о 1,5 |
килограмм | 180 ₽ |
2.7.6 | Проволока т/о 3 |
килограмм | 150 ₽ |
2.7.7 | Проволока ТО d 4мм |
килограмм | 150 ₽ |
2.7.8 | Проволока ТО d 5мм |
килограмм | 150 ₽ |
2.7.9 | Проволока ТО d 6мм |
килограмм | 150 ₽ |
2.8 |
Саморез
|
2.8.1 | Саморез кровельный 4,8х35 3005 вишня |
штука | 6 ₽ |
2.8.2 | Саморез кровельный 5,5х19 (сверло, металл) |
штука | 3 ₽ |
2.8.3 | Саморез кровельный 5,5х19 3005(вишня) |
штука | 5 ₽ |
2.8.4 | Саморез кровельный 5,5х19 5005(синий) |
штука | |
2.8.5 | Саморез кровельный 5,5х19 6005(зеленый) |
штука | 5 ₽ |
2.8.6 | Саморез кровельный 5,5х19 8017(шоколадн.) |
штука | 5 ₽ |
2.8.7 | Саморез 4,8х35 кровельный сверло оц. |
штука | 4 ₽ |
2.9 |
Сетка
|
2.9.1 | Сетка плетёная 1,2 15х15 1,5.х10м. |
рулон | 2 250 ₽ |
2.10 |
Сетка Кладочная
|
2.10.1 | Сетка кладочная 3х100х100 2х0,5 |
штука | 150 ₽ |
2.10.2 | Сетка кладочная 3х100х100 2х1,0 |
штука | 290 ₽ |
2.10.3 | Сетка кладочная 3х100х100 2х1,0 ТУ |
штука | 190 ₽ |
2.10.4 | Сетка кладочная 3х50х50 2х0,35 |
штука | 190 ₽ |
2.10.5 | Сетка кладочная 3х50х50 2х0,5 |
штука | 290 ₽ |
2.10.6 | Сетка кладочная 4х100х100 2х0,5 вес 2,04кг |
штука | 190 ₽ |
2.10.7 | Сетка кладочная 4х100х100 2х1,0 |
штука | 460 ₽ |
2.10.8 | Сетка кладочная 4х150х150 2х1м |
штука | 320 ₽ |
2.10.9 | Сетка кладочная 4х50х50 2х0,35 вес 2,9кг |
штука | 190 ₽ |
2.10.10 | Сетка кладочная 4х50х50 2х0,5 вес 4,08кг |
штука | 480 ₽ |
2.11 |
Электроды
|
2.11.1 | Электроды 2 ОК-46 (ESAB-СВЭЛ) 2кг |
килограмм | 950 ₽ |
2.11.2 | Электроды 3 ОК-46 (ESAB-СВЭЛ) |
килограмм | 550 ₽ |
2.11.3 | Электроды 3 ОК-46 (ESAB-СВЭЛ) 1кг |
килограмм | 680 ₽ |
2.11.4 | Электроды 3 МР-3 (ММК) люкс |
килограмм | 302 ₽ |
2.11.5 | Электроды 3 МР-3 (ММК) люкс (1кг) |
килограмм | 322 ₽ |
2.11.6 | Электроды 3 МР-3 (МЭЗ) |
килограмм | 220 ₽ |
2.11.7 | Электроды 3 МР-3 (ESAB) |
килограмм | 420 ₽ |
2.11.8 | Электроды 3 МР-3 МК-46 (МЭЗ) 5кг |
килограмм | 350 ₽ |
2.11.9 | Электроды 4 МР-3 (ММК) люкс |
килограмм | 180 ₽ |
2.11.10 | Электроды 4 МР-3 (МЭЗ) |
килограмм | 210 ₽ |
2.11.11 | Электроды 4 МР-3 (ESAB) |
килограмм | 374 ₽ |
2.11.12 | Электроды 4 МР-3 МК-46 (МЭЗ) 1кг |
килограмм | 400 ₽ |
2.11.13 | Электроды 3 МР 3Т |
тонна | 131 300 ₽ |
2.11.14 | Электроды 4 МР 3С (ЛЭЗ) 2,5кг |
килограмм | 130 ₽ |
2.11.15 | Электроды 4 МР 3Т |
тонна | |
ПНД водопрвод |
3.1 |
Заглушки ПНД
|
3.1.1 | Заглушка ПНД 20 |
штука | 27 ₽ |
3.1.2 | Заглушка ПНД 25 |
штука | 30 ₽ |
3.1.3 | Заглушка ПНД 32 |
штука | 38 ₽ |
3.2 |
Краны шаровые ПНД
|
3.2.1 | Кран шаровой ПНД в-н 1 |
штука | |
3.2.2 | Кран шаровый ПНД в-в 1/2 |
штука | 221 ₽ |
3.3 |
Муфты ПНД
|
3.3.1 | Муфта переходная ПНД 20х25 |
штука | 57 ₽ |
3.3.2 | Муфта переходная ПНД 20х32 |
штука | 74 ₽ |
3.3.3 | Муфта переходная ПНД 25х32 |
штука | 74 ₽ |
3.3.4 | Муфта ПНД вн. резьба 20х1/2 |
штука | 23 ₽ |
3.3.5 | Муфта ПНД вн. резьба 20х3/4 |
штука | 23 ₽ |
3.3.6 | Муфта ПНД вн. резьба 25х1 |
штука | 27 ₽ |
3.3.7 | Муфта ПНД вн. резьба 25х1/2 |
штука | 27 ₽ |
3.3.8 | Муфта ПНД вн. резьба 25х3/4 |
штука | 27 ₽ |
3.3.9 | Муфта ПНД вн. резьба 32х1 |
штука | 35 ₽ |
3.3.10 | Муфта ПНД вн. резьба 32х3/4 |
штука | 35 ₽ |
3.3.11 | Муфта ПНД нар. резьба 20х1/2 |
штука | 23 ₽ |
3.3.12 | Муфта ПНД нар. резьба 20х3/4 |
штука | 23 ₽ |
3.3.13 | Муфта ПНД нар. резьба 25х1 |
штука | 27 ₽ |
3.3.14 | Муфта ПНД нар. резьба 25х1/2 |
штука | 27 ₽ |
3.3.15 | Муфта ПНД нар. резьба 25х3/4 |
штука | 27 ₽ |
3.3.16 | Муфта ПНД нар. резьба 32х1 |
штука | 35 ₽ |
3.3.17 | Муфта ПНД нар. резьба 32х1 1/4 |
штука | 35 ₽ |
3.3.18 | Муфта ПНД нар. резьба 32х3/4 |
штука | 35 ₽ |
3.3.19 | Муфта ПНД соединительная разъемная 20 |
штука | 40 ₽ |
3.3.20 | Муфта ПНД соединительная разъемная 25 |
штука | 49 ₽ |
3.3.21 | Муфта ПНД соединительная разъемная 32 |
штука | 60 ₽ |
3.4 |
Отводы ПНД
|
3.4.1 | Отвод ПНД вн. резьба 20х1/2 |
штука | 20 ₽ |
3.4.2 | Отвод ПНД вн. резьба 20х3/4 |
штука | 24 ₽ |
3.4.3 | Отвод ПНД вн. резьба 25х1 |
штука | 33 ₽ |
3.4.4 | Отвод ПНД вн. резьба 25х1/2 |
штука | 27 ₽ |
3.4.5 | Отвод ПНД вн. резьба 25х3/4 |
штука | 27 ₽ |
3.4.6 | Отвод ПНД вн. резьба 32х1 |
штука | 47 ₽ |
3.4.7 | Отвод ПНД вн. резьба 32х3/4 |
штука | 46 ₽ |
3.4.8 | Отвод ПНД нар. резьба 20х1/2 |
штука | 20 ₽ |
3.4.9 | Отвод ПНД нар. резьба 20х3/4 |
штука | 22 ₽ |
3.4.10 | Отвод ПНД нар. резьба 25х1 |
штука | 32 ₽ |
3.4.11 | Отвод ПНД нар. резьба 25х1/2 |
штука | 30 ₽ |
3.4.12 | Отвод ПНД нар. резьба 25х3/4 |
штука | 30 ₽ |
3.4.13 | Отвод ПНД нар. резьба 32х1 |
штука | 46 ₽ |
3.4.14 | Отвод ПНД нар. резьба 32х3/4 |
штука | 44 ₽ |
3.4.15 | Отвод ПНД разъемный 25 |
штука | 37 ₽ |
3.4.16 | Отвод ПНД разъемный 32 |
штука | 61 ₽ |
3.5 |
Тройники ПНД
|
3.5.1 | Тройник ПНД вн. резьба 20х1/2 |
штука | 56 ₽ |
3.5.2 | Тройник ПНД вн. резьба 20х3/4 |
штука | 56 ₽ |
3.5.3 | Тройник ПНД вн. резьба 25х1/2 |
штука | 65 ₽ |
3.5.4 | Тройник ПНД вн. резьба 25х3/4 |
штука | 65 ₽ |
3.5.5 | Тройник ПНД вн. резьба 32х1 |
штука | 98 ₽ |
3.5.6 | Тройник ПНД вн. резьба 32х1/2 |
штука | 98 ₽ |
3.5.7 | Тройник ПНД вн. резьба 32х3/4 |
штука | 98 ₽ |
3.5.8 | Тройник ПНД нар. резьба 20х1/2 |
штука | 43 ₽ |
3.5.9 | Тройник ПНД нар. резьба 20х3/4 |
штука | 43 ₽ |
3.5.10 | Тройник ПНД нар. резьба 25х1 |
штука | 65 ₽ |
3.5.11 | Тройник ПНД нар. резьба 25х1/2 |
штука | 60 ₽ |
3.5.12 | Тройник ПНД нар. резьба 25х3/4 |
штука | 60 ₽ |
3.5.13 | Тройник ПНД нар. резьба 32х1 |
штука | 100 ₽ |
3.5.14 | Тройник ПНД нар. резьба 32х3/4 |
штука | 100 ₽ |
3.5.15 | Тройник ПНД переходной 25х20х25 |
штука | 80 ₽ |
3.5.16 | Тройник ПНД переходной 32х20х32 |
штука | 107 ₽ |
3.5.17 | Тройник ПНД переходной 32х25х32 |
штука | 114 ₽ |
3.5.18 | Тройник ПНД разъемный 20х20х20 |
штука | 60 ₽ |
3.5.19 | Тройник ПНД разъемный 32х32х32 |
штука | 130 ₽ |
3.6 |
Труба ПНД ПЭ100
|
3.6.1 | Труба ПНД 20х2,0 SDR11(ПЭ100;16Атм) |
метр | 45 ₽ |
3.6.2 | Труба ПНД 25х2,0 SDR13,6(ПЭ100;12,5Атм) |
метр | 50 ₽ |
3.6.3 | Труба ПНД 32х2,0 SDR17(ПЭ100;10Атм) |
метр | 58 ₽ |
3.6.4 | Труба ПНД 40х2,4 SDR17(ПЭ100;10Атм) |
метр | 66 ₽ |
Полипропилен водопровод |
4.1 |
Бурт под фланец
|
4.1.1 | Бурт под фланец 50(серый) |
штука | 58 ₽ |
4.1.2 | Бурт под фланец 63(серый) |
штука | 95 ₽ |
4.1.3 | Бурт под фланец 75(серый) |
штука | 140 ₽ |
4.2 |
Вентиль пласт. шаровой
|
4.2.1 |
Фильтр сетчатый пласт.
|
4.2.1.1 | Фильтр сетчатый 20 |
штука | 150 ₽ |
4.2.1.2 | Фильтр сетчатый 25 |
штука | 200 ₽ |
4.3 |
Вентиль проходной
|
4.3.1 | Вентиль ПП 20 |
штука | 355 ₽ |
4.3.2 | Вентиль ПП 25 |
штука | 433 ₽ |
4.3.3 | Вентиль ПП 32 |
штука | 642 ₽ |
4.4 |
Заглушка
|
4.4.1 | Заглушка 20 |
штука | 9 ₽ |
4.4.2 | Заглушка 25 |
штука | 12 ₽ |
4.4.3 | Заглушка 32 |
штука | 23 ₽ |
4.4.4 | Заглушка 40 |
штука | 45 ₽ |
4.4.5 | Заглушка 50 |
штука | 79 ₽ |
4.4.6 | Заглушка 63 |
штука | 146 ₽ |
4.4.7 | Заглушка 75 |
штука | 289 ₽ |
4.5 |
Зажим
|
4.5.1 | Зажим 16 (белый) |
штука | 7 ₽ |
4.5.2 | Зажим 20 (белый) |
штука | 7 ₽ |
4.5.3 | Зажим 26 (белый) |
штука | 10 ₽ |
4.5.4 | Зажим 32 (белый) |
штука | 12 ₽ |
4.5.5 | Зажим 40 (белый) |
штука | 16 ₽ |
4.5.6 | Зажим 50 |
штука | |
4.5.7 | Зажим 50 с защелкой (белый) |
штука | 28 ₽ |
4.5.8 | Зажим сшурупом 16 |
штука | |
4.6 |
Колено
|
4.6.1 | Колено 45/20 |
штука | 7 ₽ |
4.6.2 | Колено 45/25 |
штука | 14 ₽ |
4.6.3 | Колено 45/32 |
штука | 24 ₽ |
4.6.4 | Колено 45/40 |
штука | 44 ₽ |
4.6.5 | Колено 45/50 |
штука | 78 ₽ |
4.6.6 | Колено 45/63 |
штука | 137 ₽ |
4.6.7 | Колено 45/75 |
штука | 245 ₽ |
4.6.8 | Колено 90/20 |
штука | 8 ₽ |
4.6.9 | Колено 90/25 |
штука | 14 ₽ |
4.6.10 | Колено 90/32 |
штука | 24 ₽ |
4.6.11 | Колено 90/40 |
штука | 51 ₽ |
4.6.12 | Колено 90/50 |
штука | 83 ₽ |
4.6.13 | Колено 90/63 |
штука | 157 ₽ |
4.6.14 | Колено настен. с внутр мет. резьбой 20х1/2 |
штука | 84 ₽ |
4.6.15 | Колено настен. с внутр мет. резьбой 25х1/2 |
штука | 95 ₽ |
4.6.16 | Колено настен. с внутр мет. резьбой 25х3/4 |
штука | 95 ₽ |
4.6.17 | Колено с внутренней мет. резьбой 20х1/2 |
штука | 81 ₽ |
4.6.18 | Колено с внутренней мет. резьбой 20х3/4 |
штука | 111 ₽ |
4.6.19 | Колено с внутренней мет. резьбой 25х3/4 |
штука | 114 ₽ |
4.6.20 | Колено с внутренней мет. резьбой 32х1 |
штука | 234 ₽ |
4.6.21 | Колено с наружной мет. резьбой 20х1/2 |
штука | 104 ₽ |
4.6.22 | Колено с наружной мет. резьбой 20х3/4 |
штука | 145 ₽ |
4.6.23 | Колено с наружной мет. резьбой 25х3/4 |
штука | 144 ₽ |
4.6.24 | Колено с наружной мет. резьбой 32х1 |
штука | 256 ₽ |
4.7 |
Компенсирующая петля
|
4.7.1 | Компенсирующая петля 20 |
штука | 195 ₽ |
4.7.2 | Компенсирующая петля 25 |
штука | 296 ₽ |
4.7.3 | Компенсирующая петля 32 |
штука | 502 ₽ |
4.7.4 | Компенсирующая петля 40 |
штука | 1 053 ₽ |
4.8 |
Крестовина
|
4.8.1 | Крестовина 20 |
штука | 38 ₽ |
4.8.2 | Крестовина 25 |
штука | 49 ₽ |
4.8.3 | Крестовина 32 |
штука | 87 ₽ |
4.9 |
Муфта разъемная
|
4.9.1 | Муфта разъемная с внутренней резьбой 20х1/2 |
штука | 238 ₽ |
4.9.2 | Муфта разъемная с внутренней резьбой 25х3/4 |
штука | 364 ₽ |
4.9.3 | Муфта разъемная с внутренней резьбой 32х1 |
штука | 456 ₽ |
4.9.4 | Муфта разъемная с внутренней резьбой 32х3/4 |
штука | 416 ₽ |
4.9.5 | Муфта разъемная с внутренней резьбой 40х5/4 |
штука | 716 ₽ |
4.9.6 | Муфта разъемная с внутренней резьбой 50х1 1/2 |
штука | 1 755 ₽ |
4.9.7 | Муфта разъемная с внутренней резьбой 63х2 |
штука | 2 168 ₽ |
4.9.8 | Муфта разъемная с наружной резьбой 20х1/2 |
штука | 272 ₽ |
4.9.9 | Муфта разъемная с наружной резьбой 25х3/4 |
штука | 436 ₽ |
4.9.10 | Муфта разъемная с наружной резьбой 32х1 |
штука | 470 ₽ |
4.9.11 | Муфта разъемная с наружной резьбой 32х3/4 |
штука | 530 ₽ |
4.9.12 | Муфта разъемная с наружной резьбой 40х5/4 |
штука | 810 ₽ |
4.9.13 | Муфта разъемная с наружной резьбой 50х1 1/2 |
штука | 1 499 ₽ |
4.9.14 | Муфта разъемная с наружной резьбой 63х2 |
штука | 2 395 ₽ |
4.10 |
Настенный комплект для смесителя 20х1/2
|
4.10.1 | Настенный комплект для смесителя 20х1/2 |
штука | 203 ₽ |
4.11 |
Патрубок
|
4.11.1 | Патрубок 20 |
штука | 7 ₽ |
4.11.2 | Патрубок 25 |
штука | 9 ₽ |
4.11.3 | Патрубок 32 |
штука | 17 ₽ |
4.11.4 | Патрубок 40 |
штука | 32 ₽ |
4.11.5 | Патрубок 50 |
штука | 53 ₽ |
4.11.6 | Патрубок 63 |
штука | 93 ₽ |
4.11.7 | Патрубок 75 |
штука | 162 ₽ |
4.11.8 | Патрубок с н/гайкой 25х3/4 |
штука | 114 ₽ |
4.12 |
Перекрещивание
|
4.12.1 | Перекрещивание 25 |
штука | 76 ₽ |
4.12.2 | Перекрещивание 32 |
штука | 140 ₽ |
4.12.3 | Перекрещивание 40 |
штука | 285 ₽ |
4.13 |
Переходник
|
4.13.1 | Переходник редукция 32х25 |
штука | 16 ₽ |
4.13.2 | Переходник редукция 40х32 |
штука | 28 ₽ |
4.13.3 | Переходник редукция 63х20 |
штука | |
4.13.4 | Переходник редукция вн/нар 25х20 |
штука | 7 ₽ |
4.13.5 | Переходник редукция вн/нар 32х20 |
штука | 12 ₽ |
4.13.6 | Переходник редукция вн/нар 32х25 |
штука | 13 ₽ |
4.13.7 | Переходник редукция вн/нар 40х20 |
штука | 19 ₽ |
4.13.8 | Переходник редукция вн/нар 40х25 |
штука | 20 ₽ |
4.13.9 | Переходник редукция вн/нар 40х32 |
штука | 23 ₽ |
4.13.10 | Переходник редукция вн/нар 50х20 |
штука | 32 ₽ |
4.13.11 | Переходник редукция вн/нар 50х25 |
штука | |
4.13.12 | Переходник редукция вн/нар 50х32 |
штука | 36 ₽ |
4.13.13 | Переходник редукция вн/нар 50х40 |
штука | 42 ₽ |
4.13.14 | Переходник редукция вн/нар 63х25 |
штука | |
4.13.15 | Переходник редукция вн/нар 63х40 |
штука | 60 ₽ |
4.13.16 | Переходник редукция вн/нар 63х50 |
штука | 70 ₽ |
4.13.17 | Переходник редукция вн/нар 75х50 |
штука | 185 ₽ |
4.13.18 | Переходник редукция вн/нар 75х63 |
штука | 186 ₽ |
4.13.19 | Переходник с внутр. метал. резьбой 20х3/4 |
штука | 96 ₽ |
4.13.20 | Переходник с внутр. метал. резьбой 75х2 1/2 |
штука | 1 915 ₽ |
4.13.21 | Переходник с внутр. метал. резьбой 20х1/2 |
штука | 75 ₽ |
4.13.22 | Переходник с внутр. метал. резьбой 25х3/4 |
штука | 110 ₽ |
4.13.23 | Переходник с внутр. метал. резьбой 32х1 |
штука | 225 ₽ |
4.13.24 | Переходник с внутр. метал. резьбой 40х5/4 |
штука | 550 ₽ |
4.13.25 | Переходник с внутр. метал. резьбой 50х11/2 |
штука | 695 ₽ |
4.13.26 | Переходник с внутр. метал. резьбой 63х2 |
штука | 1 402 ₽ |
4.13.27 | Переходник с наружней метал. резьбой 25х1/2 |
штука | 90 ₽ |
4.13.28 | Переходник с наружней метал. резьбой 50х11/2 |
штука | 695 ₽ |
4.13.29 | Переходник с наружней метал. резьбой 63х2 |
штука | 1 402 ₽ |
4.13.30 | Переходник с наружней метал. резьбой 75х21/2 |
штука | 2 294 ₽ |
4.13.31 | Переходник с наружной метал. резьбой 20х1/2 |
штука | 77 ₽ |
4.13.32 | Переходник с наружной метал. резьбой 20х3/4 |
штука | 96 ₽ |
4.13.33 | Переходник с наружной метал. резьбой 25х3/4 |
штука | 115 ₽ |
4.13.34 | Переходник с наружной метал. резьбой 32х1 |
штука | 225 ₽ |
4.13.35 | Переходник с наружной метал. резьбой 40х5/4 |
штука | 550 ₽ |
4.14 |
Сварочный аппарат
|
4.14.1 | Сварочный аппарат Akcelik Mak 2.0КВт d50-75мм |
штука | |
4.14.2 | Сменный нагреватель 50 |
штука | 737 ₽ |
4.14.3 | Сменный нагреватель 63 |
штука | 910 ₽ |
4.14.4 | Сменный нагреватель 75 |
штука | 1 295 ₽ |
4.15 |
Тройник
|
4.15.1 | Тройник 20 однозн. |
штука | 10 ₽ |
4.15.2 | Тройник 25 однозн. |
штука | 17 ₽ |
4.15.3 | Тройник 32 однозн. |
штука | 31 ₽ |
4.15.4 | Тройник 40 однозн. |
штука | 60 ₽ |
4.15.5 | Тройник 50 однозн. |
штука | 108 ₽ |
4.15.6 | Тройник 63 однозн. |
штука | 200 ₽ |
4.15.7 | Тройник 75 однозн. |
штука | 338 ₽ |
4.15.8 | Тройник двухплоскостной 20 |
штука | 19 ₽ |
4.15.9 | Тройник двухплоскостной 25 |
штука | 29 ₽ |
4.15.10 | Тройник ПП вн.р. 20х1/2х20 |
штука | 87 ₽ |
4.15.11 | Тройник ПП вн.р. 20х3/4х20 |
штука | 85 ₽ |
4.15.12 | Тройник ПП вн.р. 25х1/2х25 |
штука | 88 ₽ |
4.15.13 | Тройник ПП вн.р. 25х3/4х25 |
